Спиннинги Nexave были одними из самых популярных и покупаемых спиннингов в Европе. Новые модели серии BX будут того же высокого качества и доступные по цене.
Спиннинги Nexave BX имеют более тонкий и лёгкий бланк и более быстрый строй, а также новые кольца Aero System. Обновлённый, эргономичный катушкодержатель удобнее располагается в руке. Это специальная серия спиннинговых удилищ для рыбной ловли в морской воде. Новый катушкодержатель Slide and Grip позволяет вам точно настроить положение катушки на удилище, учитывая индивидуальные особенности.
Новые кольца Shimano Aero System улучшают характеристики заброса.
Удилище идеально подходит для ловли морского окуня, желтохвоста или малого атлантического тунца.
| Артикул | Длина (м) | Вес (г) | Длина при трансп. (см) | Кол-во секций | Кол-во колец | Забрасы-ваемый вес (г) | Мат-л |
| SNEXBX180L | 1,8 | 92 | 91 | 6 | 2 | 3-15 | XT40/XT60 |
| SNEXBX210ML | 2,1 | 108 | 138 | 7 | 2 | 5-20 | XT40/XT60 |
| SNEXBX210M | 2,1 | 108 | 148 | 7 | 2 | 10-30 | XT40/XT60 |
| SNEXBX240ML | 2,4 | 123 | 162 | 7 | 2 | 5-20 | XT40/XT60 |
| SNEXBX240M | 2,4 | 123 | 172 | 7 | 2 | 10-30 | XT40/XT60 |
| SNEXBX240MH | 2,4 | 123 | 183 | 7 | 2 | 15-40 | XT40/XT60 |
| SNEXBX240H | 2,4 | 123 | 198 | 7 | 2 | 20-50 | XT40/XT60 |
| SNEXBX270L | 2,7 | 140 | 173 | 7 | 2 | 3-15 | XT40/XT60 |
| SNEXBX270ML | 2,7 | 140 | 174 | 7 | 2 | 5-20 | XT40/XT60 |
| SNEXBX270M | 2,7 | 140 | 181 | 7 | 2 | 10-30 | XT40/XT60 |
| SNEXBX270MH | 2,7 | 140 | 200 | 7 | 2 | 15-40 | XT40/XT60 |
| SNEXBX270H3 | 2,7 | 93 | 221 | 7 | 3 | 20-50 | XT40/XT60 |
| SNEXBX300M | 3 | 153 | 231 | 7 | 2 | 10-30 | XT40/XT60 |
| SNEXBX300MH | 3 | 153 | 242 | 7 | 2 | 15-40 | XT40/XT60 |
| SNEXBX300H3 | 3 | 104 | 240 | 7 | 3 | 20-50 | XT40/XT60 |
| SNEXBX300XH3 | 3 | 104 | 227 | 7 | 3 | 50-100 | XT40/XT60 |
| SNEXBX330MH | 3,3 | 169 | 267 | 7 | 2 | 15-40 | XT40/XT60 |
| SNEXBX330H | 3,3 | 169 | 294 | 7 | 2 | 20-50 | XT40/XT60 |
| CNEXBX240MH | 2,4 | 143 | 170 | 9 | 2 | 15-40 | XT40/XT60 |
| CNEXBX270MH | 2,7 | 158 | 207 | 10 | 2 | 15-40 | XT40/XT60 |
| CNEXBX300H | 3 | 173 | 253 | 10 | 2 | 20-50 | XT40/XT60 |
На данный момент комментариев нет.
Only registered users can post a new comment.